| Информация по аварийным отключениям | ||
| ООО "КЭС Оренбуржья" за 2025 год |
| №№ п/п | Месяц | Сведения о наличии аварийных отключений |
| 1 | январь | см. форма 8.1 |
| 2 | февраль | см. форма 8.1 |
| 3 | март | см. форма 8.1 |
| 4 | апрель | см. форма 8.1 |
| 5 | май | см. форма 8.1 |
| 6 | июнь | см. форма 8.1 |
| 7 | июль | см. форма 8.1 |
| 8 | август | см. форма 8.1 |
| 9 | сентябрь | см. форма 8.1 |
| 10 | октябрь | |
| 11 | ноябрь | |
| 12 | декабрь |
