| Информация по аварийным отключениям | ||
| ООО "КЭС Оренбуржья" за 2024 год |
| №№ п/п | Месяц | Сведения о наличии аварийных отключений |
| 1 | январь | см. форма 8.1 |
| 2 | февраль | см. форма 8.1 |
| 3 | март | см. форма 8.1 |
| 4 | апрель | отключений нет |
| 5 | май | см. форма 8.1 |
| 6 | июнь | отключений нет |
| 7 | июль | см. форма 8.1 |
| 8 | август | см. форма 8.1 |
| 9 | сентябрь | см. форма 8.1 |
| 10 | октябрь | см. форма 8.1 |
| 11 | ноябрь | см. форма 8.1 |
| 12 | декабрь | см. форма 8.1 |
