<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="https://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<!-- Файл sitemap.xml динамически создан сайтом httpss://gensitemap.ru/ 14.12.2017 07:40,
	всего найдено 149. страниц-->
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>1</priority>
		<changefreq>always</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.5</priority>
		<changefreq>hourly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/component/users/</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/component/users/?view=registration&amp;Itemid=101</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.5</priority>
		<changefreq>hourly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/component/users/?view=remind&amp;Itemid=101</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.5</priority>
		<changefreq>hourly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/component/users/?view=reset&amp;Itemid=101</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.5</priority>
		<changefreq>hourly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/kak-peredat-vashi-seti-v-ooo-kes-orenburzhbya</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.5</priority>
		<changefreq>hourly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/kontakty</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.5</priority>
		<changefreq>hourly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/novosti</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.5</priority>
		<changefreq>hourly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/novosti/186-rossijskaya-energeticheskaya-nedelya-2017</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/novosti/194-snt-zarya</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/novosti/195-zamena-tp-v-snt-rus</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/novosti/198-orenburzhe-serdtse-evrazii-2017</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/novosti/199-obsluzhivanie-tp-v-snt-zolotoj-ugolok</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/novosti/8-novost-1</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/novosti?limitstart=0</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/novosti?start=5</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/o-kompanii</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.5</priority>
		<changefreq>hourly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/politika-obrabotki-personalnykh-dannykh</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.5</priority>
		<changefreq>hourly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.5</priority>
		<changefreq>hourly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/38-finansovaya-bukhgalterskaya-otchetnost</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/39-informatsiya-o-strukture-i-ob-eme-zatrat-na-proizvodstvo-i-realizatsiyu-tovarov-rabot-uslug</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/40-informatsiya-o-podkontrolnykh-i-nepodkontrolnykh-raskhodakh-vklyuchaemykh-v-neobkhodimuyu-valovuyu-vyruchku</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/41-predlozhenie-o-razmere-tsen-tarifov-dolgosrochnykh-parametrov-regulirovaniya</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/42-informatsiya-o-tarifakh-na-uslugi-po-peredache-elektricheskoj-energii-i-razmerakh-platy-za-tekhnologicheskoe-prisoedinenie-k-elektricheskim-setyam</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/43-informatsiya-o-raskhodakh-svyazannykh-s-osushchestvleniem-tekhnologicheskogo-prisoedineniya-ne-vklyuchaemykh-v-platu-za-tekhnologicheskoe-prisoedinenie</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/44-informatsiya-o-nalichii-ob-otsutstvii-tekhnicheskoj-vozmozhnosti-dostupa-k-reguliruemym-tovaram-rabotam-uslugam</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/45-informatsiya-ob-osnovnykh-potrebitelskikh-kharakteristikakh-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/45-informatsiya-ob-osnovnykh-potrebitelskikh-kharakteristikakh-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug/89-grafik-ppr-kes-orenburzhya</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.2</priority>
		<changefreq>monthly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/45-informatsiya-ob-osnovnykh-potrebitelskikh-kharakteristikakh-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug/90-o-nalichii-ob-ema-svobodnoj-dlya-tekhnologicheskogo-prisoedineniya-potrebitelej-transformatornoj-moshchnosti-po-podstantsiyam-i-raspredelitelnym-punktam-napryazheniem-nizhe-35-kv-s-differentsiatsiej-po-vsem-urovnyam-napryazheniya</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.2</priority>
		<changefreq>monthly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/45-informatsiya-ob-osnovnykh-potrebitelskikh-kharakteristikakh-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug/91-o-nalichii-ob-ema-svobodnoj-dlya-tekhnologicheskogo-prisoedineniya-potrebitelej-transformatornoj-moshchnosti-s-ukazaniem-tekushchego-ob-ema-svobodnoj-moshchnosti-po-tsentram-pitaniya-napryazheniem-35-kv-i-vyshe</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.2</priority>
		<changefreq>monthly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/45-informatsiya-ob-osnovnykh-potrebitelskikh-kharakteristikakh-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug/92-o-tekhnicheskom-sostoyanii-setej</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.2</priority>
		<changefreq>monthly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/45-informatsiya-ob-osnovnykh-potrebitelskikh-kharakteristikakh-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug/93-o-perechne-zon-deyatelnosti-setevoj-organizatsii-s-detalizatsiej-po-naselennym-punktam-i-rajonam-gorodov-opredelyaemykh-v-sootvetstvii-s-granitsami-balansovoj-prinadlezhnosti-elektrosetevogo-khozyajstva-nakhodyashchegosya-v-sobstvennosti-setevoj-organizat</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.2</priority>
		<changefreq>monthly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/45-informatsiya-ob-osnovnykh-potrebitelskikh-kharakteristikakh-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug/94-o-perechne-meropriyatij-po-snizheniyu-razmerov-poter-v-setyakh-a-takzhe-o-srokakh-ikh-ispolneniya-i-istochnikakh-finansirovaniya</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.2</priority>
		<changefreq>monthly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/45-informatsiya-ob-osnovnykh-potrebitelskikh-kharakteristikakh-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug/95-o-zatratakh-na-oplatu-poter</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.2</priority>
		<changefreq>monthly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/45-informatsiya-ob-osnovnykh-potrebitelskikh-kharakteristikakh-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug/96-o-balanse-elektricheskoj-energii-i-moshchnosti-o-poteryakh-elektroenergii-v-setyakh-setevoj-organizatsii-v-absolyutnom-i-otnositelnom-vyrazhenii-po-urovnyam-napryazheniya-ispolzuemym-dlya-tselej-tsenoobrazovaniya</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.2</priority>
		<changefreq>monthly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/47-informatsiya-o-rezultatakh-kontrolnykh-zamerov-elektricheskikh-parametrov-rezhimov-raboty-oborudovaniya</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/48-informatsiya-ob-usloviyakh-na-kotorykh-osushchestvlyaetsya-postavka-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/49-informatsiya-ob-investitsionnykh-programmakh-i-otchetakh-ob-ikh-realizatsii</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/50-informatsiya-o-poryadke-vypolneniya-meropriyatij-svyazannykh-s-tekhnologicheskim-prisoedineniem-k-elektricheskim-setyam</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/51-informatsiya-o-sposobakh-priobreteniya-stoimosti-i-ob-emakh-tovarov-neobkhodimykh-dlya-okazaniya-uslug-po-peredache-elektroenergii</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/53-informatsiya-o-litsakh-namerevayushchikhsya-pereraspredelit-maksimalnuyu-moshchnost-prinadlezhashchikh-im-energoprinimayushchikh-ustrojstv</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/54-o-kachestve-potrebitelej-uslug-setevoj-organizatsii</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2014-god/55-ob-ob-eme-i-stoimosti-elektricheskoj-energii-moshchnosti-za-raschetnyj-period-priobretennoj-po-kazhdomu-dogovoru-kupli-prodazhi-postavki-elektricheskoj-energii-zaklyuchennomu-s-proizvoditelem-elektricheskoj-energii-moshchnosti-na-roznichnom-rynke-elektric</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2015-god</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>daily</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2015-god/57-finansovaya-bukhgalterskaya-otchetnost</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2015-god/58-informatsiya-o-strukture-i-ob-eme-zatrat-na-proizvodstvo-i-realizatsiyu-tovarov-rabot-uslug</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2015-god/59-informatsiya-o-podkontrolnykh-i-nepodkontrolnykh-raskhodakh-vklyuchaemykh-v-neobkhodimuyu-valovuyu-vyruchku</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2015-god/60-predlozhenie-o-razmere-tsen-tarifov-dolgosrochnykh-parametrov-regulirovaniya</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2015-god/61-informatsiya-o-tarifakh-na-uslugi-po-peredache-elektricheskoj-energii-i-razmerakh-platy-za-tekhnologicheskoe-prisoedinenie-k-elektricheskim-setyam</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2015-god/62-informatsiya-o-raskhodakh-svyazannykh-s-osushchestvleniem-tekhnologicheskogo-prisoedineniya-ne-vklyuchaemykh-v-platu-za-tekhnologicheskoe-prisoedinenie</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2015-god/63-informatsiya-o-nalichii-ob-otsutstvii-tekhnicheskoj-vozmozhnosti-dostupa-k-reguliruemym-tovaram-rabotam-uslugam</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2015-god/64-informatsiya-ob-osnovnykh-potrebitelskikh-kharakteristikakh-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2015-god/64-informatsiya-ob-osnovnykh-potrebitelskikh-kharakteristikakh-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug/100-o-tekhnicheskom-sostoyanii-setej</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.2</priority>
		<changefreq>monthly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2015-god/64-informatsiya-ob-osnovnykh-potrebitelskikh-kharakteristikakh-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug/101-o-nalichii-ob-ema-svobodnoj-dlya-tekhnologicheskogo-prisoedineniya-potrebitelej-transformatornoj-moshchnosti-s-ukazaniem-tekushchego-ob-ema-svobodnoj-moshchnosti-po-tsentram-pitaniya-napryazheniem-35-kv-i-vyshe</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.2</priority>
		<changefreq>monthly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2015-god/64-informatsiya-ob-osnovnykh-potrebitelskikh-kharakteristikakh-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug/102-o-nalichii-ob-ema-svobodnoj-dlya-tekhnologicheskogo-prisoedineniya-potrebitelej-transformatornoj-moshchnosti-po-podstantsiyam-i-raspredelitelnym-punktam-napryazheniem-nizhe-35-kv-s-differentsiatsiej-po-vsem-urovnyam-napryazheniya</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.2</priority>
		<changefreq>monthly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2015-god/64-informatsiya-ob-osnovnykh-potrebitelskikh-kharakteristikakh-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug/103-grafik-ppr-kes-orenburzhya</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.2</priority>
		<changefreq>monthly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2015-god/64-informatsiya-ob-osnovnykh-potrebitelskikh-kharakteristikakh-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug/106-o-zatratakh-na-oplatu-poter</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.2</priority>
		<changefreq>monthly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2015-god/64-informatsiya-ob-osnovnykh-potrebitelskikh-kharakteristikakh-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug/107-o-balanse-elektricheskoj-energii-i-moshchnosti-o-poteryakh-elektroenergii-v-setyakh-setevoj-organizatsii-v-absolyutnom-i-otnositelnom-vyrazhenii-po-urovnyam-napryazheniya-ispolzuemym-dlya-tselej-tsenoobrazovaniya</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.2</priority>
		<changefreq>monthly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2015-god/64-informatsiya-ob-osnovnykh-potrebitelskikh-kharakteristikakh-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug/98-o-perechne-meropriyatij-po-snizheniyu-razmerov-poter-v-setyakh-a-takzhe-o-srokakh-ikh-ispolneniya-i-istochnikakh-finansirovaniya</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.2</priority>
		<changefreq>monthly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2015-god/64-informatsiya-ob-osnovnykh-potrebitelskikh-kharakteristikakh-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug/99-o-perechne-zon-deyatelnosti-setevoj-organizatsii-s-detalizatsiej-po-naselennym-punktam-i-rajonam-gorodov-opredelyaemykh-v-sootvetstvii-s-granitsami-balansovoj-prinadlezhnosti-elektrosetevogo-khozyajstva-nakhodyashchegosya-v-sobstvennosti-setevoj-organizat</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.2</priority>
		<changefreq>monthly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2015-god/66-informatsiya-o-rezultatakh-kontrolnykh-zamerov-elektricheskikh-parametrov-rezhimov-raboty-oborudovaniya</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://xn----btbggxufqdd2a6i.xn--p1ai/index.php/standart-raskrytiya-informatsii-sub-ektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoj-energii/2015-god/67-informatsiya-ob-usloviyakh-na-kotorykh-osushchestvlyaetsya-postavka-reguliruemykh-tovarov-rabot-uslug</loc>
		<lastmod>2017-12-14T07:40:15+03:00</lastmod>
		<priority>0.3</priority>
		<changefreq>weekly</changefreq>
	</url>
	<url>
